무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
단백질 모발 손상 케어 큐티클 극손상 손상모 모발 관리 집중
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 10,150원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가10,150원
네이버 권장 판매가21,768원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 21,768원 | 6,530원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 22,213원 | 6,664원 | 30% |
| 11번가 | 24,041원 | 7,213원 | 30% |
| G마켓 | 23,823원 | 7,147원 | 30% |
| 옥션 | 24,041원 | 7,213원 | 30% |
| 인터파크 | 24,041원 | 7,213원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위18,370원 ~ 107,580원
9월 4일 기준
판매처 99곳 · 다나와
카테고리 위치
- 뷰티
- 헤어
- 트리트먼트/팩/앰플
- 헤어팩/헤어마스크
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 단백질 모발| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,900 | 199 | |
| 마스크 | 18,200 | 182 | |
| 슬리핑 | 16,400 | 164 | |
| 향수 | 10,300 | 103 | |
| 브러쉬 | 8,900 | 89 | |
| 퍼퓸 | 7,900 | 79 | |
| 옴므 | 7,500 | 75 | |
| 오드뚜왈렛 | 7,000 | 70 | |
| 아타라 | 6,400 | 64 | |
| 워터 | 6,100 | 61 | |
| 라네즈 | 5,800 | 58 | |
| 마스크팩 | 5,400 | 54 | |
| 몽블랑 | 5,200 | 52 | |
| 헤어브러쉬 | 4,500 | 45 | |
| 뿌르 | 4,500 | 45 | |
| 향수공병 | 4,400 | 44 | |
| 베르가못향 | 4,300 | 43 | |
| 헤어 | 4,200 | 42 | |
| 존바바토스 | 4,200 | 42 | |
| 아티산 | 4,200 | 42 |
같은 카테고리 다른 추천





