무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
미용 가위 헤어 커트 셀프 전문가용 가정용 머리 자르는 커팅
카테고리: 뷰티
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 10,890원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가10,890원
네이버 권장 판매가22,993원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 22,993원 | 6,898원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 23,463원 | 7,039원 | 30% |
| 11번가 | 25,394원 | 7,619원 | 30% |
| G마켓 | 25,164원 | 7,550원 | 30% |
| 옥션 | 25,394원 | 7,619원 | 30% |
| 인터파크 | 25,394원 | 7,619원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위27,250원 ~ 27,250원
9월 4일 기준
판매처 3곳 · 다나와
카테고리 위치
- 뷰티
- 뷰티소품
- 헤어소품
- 미용가위
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 미용 가위| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,900 | 199 | |
| 마스크 | 18,700 | 187 | |
| 슬리핑 | 16,700 | 167 | |
| 향수 | 10,000 | 100 | |
| 브러쉬 | 8,900 | 89 | |
| 퍼퓸 | 7,600 | 76 | |
| 옴므 | 7,500 | 75 | |
| 오드뚜왈렛 | 6,700 | 67 | |
| 아타라 | 6,300 | 63 | |
| 워터 | 6,100 | 61 | |
| 라네즈 | 6,100 | 61 | |
| 마스크팩 | 5,300 | 53 | |
| 몽블랑 | 5,100 | 51 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 뿌르 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,400 | 44 | |
| 베르가못향 | 4,300 | 43 | |
| 헤어 | 4,200 | 42 | |
| 존바바토스 | 4,200 | 42 | |
| 아티산 | 4,200 | 42 |
같은 카테고리 다른 추천




