무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
파운데이션 쿠션 스펀지 소프트 라텍스 메이크업 퍼프
카테고리: 뷰티
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 10,120원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가10,120원
네이버 권장 판매가21,719원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 21,719원 | 6,516원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 22,163원 | 6,649원 | 30% |
| 11번가 | 23,986원 | 7,196원 | 30% |
| G마켓 | 23,769원 | 7,131원 | 30% |
| 옥션 | 23,986원 | 7,196원 | 30% |
| 인터파크 | 23,986원 | 7,196원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 뷰티소품
- 페이스소품
- 화장솜
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 파운데이션 쿠션| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,700 | 197 | |
| 마스크 | 18,600 | 186 | |
| 슬리핑 | 16,700 | 167 | |
| 향수 | 10,200 | 102 | |
| 브러쉬 | 8,800 | 88 | |
| 퍼퓸 | 7,800 | 78 | |
| 옴므 | 7,300 | 73 | |
| 오드뚜왈렛 | 6,900 | 69 | |
| 아타라 | 6,200 | 62 | |
| 라네즈 | 5,800 | 58 | |
| 워터 | 5,800 | 58 | |
| 마스크팩 | 5,500 | 55 | |
| 몽블랑 | 5,100 | 51 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 뿌르 | 4,400 | 44 | |
| 헤어브러쉬 | 4,300 | 43 | |
| 존바바토스 | 4,300 | 43 | |
| 아티산 | 4,300 | 43 | |
| 베르가못향 | 4,300 | 43 | |
| 헤어 | 4,200 | 42 |
같은 카테고리 다른 추천




