무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
swK 오두뜨왈렛 블랙 퍼퓸 남성 베르가모 40ml 남자향수
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 10,970원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가10,970원
네이버 권장 판매가23,126원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 23,126원 | 6,938원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 23,598원 | 7,079원 | 30% |
| 11번가 | 25,540원 | 7,662원 | 30% |
| G마켓 | 25,308원 | 7,592원 | 30% |
| 옥션 | 25,540원 | 7,662원 | 30% |
| 인터파크 | 25,540원 | 7,662원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 향수
- 고체향수
- 남성향수
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: swK 오두뜨왈렛| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 20,000 | 200 | |
| 마스크 | 18,300 | 183 | |
| 슬리핑 | 16,600 | 166 | |
| 향수 | 10,000 | 100 | |
| 브러쉬 | 8,900 | 89 | |
| 퍼퓸 | 7,900 | 79 | |
| 옴므 | 7,500 | 75 | |
| 오드뚜왈렛 | 6,700 | 67 | |
| 아타라 | 6,300 | 63 | |
| 워터 | 6,100 | 61 | |
| 라네즈 | 5,800 | 58 | |
| 마스크팩 | 5,400 | 54 | |
| 몽블랑 | 5,300 | 53 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 뿌르 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,400 | 44 | |
| 베르가못향 | 4,400 | 44 | |
| 헤어 | 4,200 | 42 | |
| 머스크향 | 4,100 | 41 | |
| 존바바토스 | 4,100 | 41 |
같은 카테고리 다른 추천




