무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
성인용 목욕 모자 세안 보호 캡 방수 실리콘 탄력 헤어 워터프루프 머리감기 얼굴 거품 보조 용품 방지
카테고리: 뷰티
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 14,710원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가14,710원
네이버 권장 판매가29,317원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 29,317원 | 8,795원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 29,916원 | 8,975원 | 30% |
| 11번가 | 32,377원 | 9,713원 | 30% |
| G마켓 | 32,084원 | 9,626원 | 30% |
| 옥션 | 32,377원 | 9,713원 | 30% |
| 인터파크 | 32,377원 | 9,713원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 뷰티소품
- 헤어소품
- 염색/파마용품
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 성인용 목욕| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,500 | 195 | |
| 마스크 | 18,800 | 188 | |
| 슬리핑 | 17,000 | 170 | |
| 향수 | 10,300 | 103 | |
| 브러쉬 | 8,700 | 87 | |
| 퍼퓸 | 7,700 | 77 | |
| 옴므 | 7,300 | 73 | |
| 오드뚜왈렛 | 7,000 | 70 | |
| 아타라 | 6,200 | 62 | |
| 라네즈 | 6,100 | 61 | |
| 워터 | 6,000 | 60 | |
| 마스크팩 | 5,400 | 54 | |
| 몽블랑 | 5,100 | 51 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,500 | 45 | |
| 뿌르 | 4,400 | 44 | |
| 존바바토스 | 4,300 | 43 | |
| 아티산 | 4,300 | 43 | |
| 베르가못향 | 4,200 | 42 | |
| 헤어 | 4,100 | 41 |




