무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
리본헤어밴드 세안손목밴드 세안 헤어 벤드
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 4,180원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가4,180원
네이버 권장 판매가11,886원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 11,886원 | 3,566원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 12,129원 | 3,639원 | 30% |
| 11번가 | 13,127원 | 3,939원 | 30% |
| G마켓 | 13,008원 | 3,903원 | 30% |
| 옥션 | 13,127원 | 3,939원 | 30% |
| 인터파크 | 13,127원 | 3,939원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 뷰티소품
- 헤어소품
- 세안밴드
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 리본헤어밴드 세안손목밴드| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,600 | 196 | |
| 마스크 | 18,400 | 184 | |
| 슬리핑 | 16,700 | 167 | |
| 향수 | 10,400 | 104 | |
| 브러쉬 | 9,000 | 90 | |
| 퍼퓸 | 7,700 | 77 | |
| 옴므 | 7,300 | 73 | |
| 오드뚜왈렛 | 7,100 | 71 | |
| 아타라 | 6,500 | 65 | |
| 워터 | 6,000 | 60 | |
| 라네즈 | 5,800 | 58 | |
| 마스크팩 | 5,500 | 55 | |
| 몽블랑 | 5,300 | 53 | |
| 향수공병 | 4,400 | 44 | |
| 헤어브러쉬 | 4,400 | 44 | |
| 뿌르 | 4,400 | 44 | |
| 헤어 | 4,300 | 43 | |
| 베르가못향 | 4,300 | 43 | |
| 존바바토스 | 4,300 | 43 | |
| 아티산 | 4,300 | 43 |
같은 카테고리 다른 추천





