무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
보습핸드크림 60ml 핸드크림선물 퍼퓸핸드크림
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 5,720원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가5,720원
네이버 권장 판매가14,435원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 14,435원 | 4,331원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 14,730원 | 4,419원 | 30% |
| 11번가 | 15,942원 | 4,783원 | 30% |
| G마켓 | 15,798원 | 4,740원 | 30% |
| 옥션 | 15,942원 | 4,783원 | 30% |
| 인터파크 | 15,942원 | 4,783원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 바디
- 핸드/풋 케어
- 핸드케어
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 보습핸드크림 60ml| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,700 | 197 | |
| 마스크 | 18,700 | 187 | |
| 슬리핑 | 16,800 | 168 | |
| 향수 | 10,000 | 100 | |
| 브러쉬 | 8,800 | 88 | |
| 퍼퓸 | 7,900 | 79 | |
| 옴므 | 7,300 | 73 | |
| 오드뚜왈렛 | 6,700 | 67 | |
| 아타라 | 6,200 | 62 | |
| 워터 | 6,100 | 61 | |
| 라네즈 | 6,100 | 61 | |
| 몽블랑 | 5,300 | 53 | |
| 마스크팩 | 5,300 | 53 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,400 | 44 | |
| 베르가못향 | 4,400 | 44 | |
| 뿌르 | 4,400 | 44 | |
| 헤어 | 4,200 | 42 | |
| 머스크향 | 4,000 | 40 | |
| 존바바토스 | 4,000 | 40 |
같은 카테고리 다른 추천





