무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
돈모롤브러쉬 소 볼륨브러쉬 헤어브러쉬
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 8,140원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가8,140원
네이버 권장 판매가18,441원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 18,441원 | 5,533원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 18,818원 | 5,646원 | 30% |
| 11번가 | 20,366원 | 6,110원 | 30% |
| G마켓 | 20,182원 | 6,055원 | 30% |
| 옥션 | 20,366원 | 6,110원 | 30% |
| 인터파크 | 20,366원 | 6,110원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 뷰티소품
- 헤어소품
- 빗/브러쉬
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 돈모롤브러쉬 소| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,600 | 196 | |
| 마스크 | 18,300 | 183 | |
| 슬리핑 | 16,400 | 164 | |
| 향수 | 10,400 | 104 | |
| 브러쉬 | 8,900 | 89 | |
| 퍼퓸 | 7,900 | 79 | |
| 옴므 | 7,300 | 73 | |
| 오드뚜왈렛 | 7,100 | 71 | |
| 아타라 | 6,400 | 64 | |
| 워터 | 6,000 | 60 | |
| 라네즈 | 5,800 | 58 | |
| 마스크팩 | 5,300 | 53 | |
| 몽블랑 | 5,200 | 52 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,400 | 44 | |
| 뿌르 | 4,400 | 44 | |
| 존바바토스 | 4,300 | 43 | |
| 아티산 | 4,300 | 43 | |
| 헤어 | 4,200 | 42 | |
| 베르가못향 | 4,200 | 42 |
같은 카테고리 다른 추천





