무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
두피브러쉬 머리빗 샴푸브러쉬
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 2,860원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가2,860원
네이버 권장 판매가9,701원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 9,701원 | 2,911원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 9,899원 | 2,970원 | 30% |
| 11번가 | 10,713원 | 3,214원 | 30% |
| G마켓 | 10,616원 | 3,185원 | 30% |
| 옥션 | 10,713원 | 3,214원 | 30% |
| 인터파크 | 10,713원 | 3,214원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 뷰티소품
- 헤어소품
- 빗/브러쉬
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 두피브러쉬 머리빗| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,100 | 191 | |
| 마스크 | 19,100 | 191 | |
| 슬리핑 | 17,200 | 172 | |
| 향수 | 10,000 | 100 | |
| 브러쉬 | 8,900 | 89 | |
| 퍼퓸 | 7,500 | 75 | |
| 옴므 | 7,000 | 70 | |
| 오드뚜왈렛 | 6,700 | 67 | |
| 아타라 | 6,400 | 64 | |
| 워터 | 6,100 | 61 | |
| 라네즈 | 6,100 | 61 | |
| 마스크팩 | 5,500 | 55 | |
| 몽블랑 | 5,100 | 51 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,500 | 45 | |
| 헤어 | 4,200 | 42 | |
| 뿌르 | 4,200 | 42 | |
| 베르가못향 | 4,200 | 42 | |
| 존바바토스 | 4,000 | 40 | |
| 아티산 | 4,000 | 40 |
같은 카테고리 다른 추천





