무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
덴티스테 여행용 치약칫솔세트
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 5,600원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가5,600원
네이버 권장 판매가14,237원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 14,237원 | 4,272원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 14,528원 | 4,359원 | 30% |
| 11번가 | 15,723원 | 4,717원 | 30% |
| G마켓 | 15,580원 | 4,674원 | 30% |
| 옥션 | 15,723원 | 4,717원 | 30% |
| 인터파크 | 15,723원 | 4,717원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위4,840원 ~ 4,840원
9월 1일 기준
판매처 43곳 · 다나와
카테고리 위치
- 뷰티
- 바디
- 샤워/입욕용품
- 바디워시
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 덴티스테 여행용| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,400 | 194 | |
| 마스크 | 18,600 | 186 | |
| 슬리핑 | 16,800 | 168 | |
| 향수 | 10,300 | 103 | |
| 브러쉬 | 9,000 | 90 | |
| 퍼퓸 | 7,600 | 76 | |
| 옴므 | 7,100 | 71 | |
| 오드뚜왈렛 | 7,000 | 70 | |
| 아타라 | 6,500 | 65 | |
| 라네즈 | 6,000 | 60 | |
| 워터 | 5,900 | 59 | |
| 마스크팩 | 5,300 | 53 | |
| 몽블랑 | 5,100 | 51 | |
| 헤어브러쉬 | 4,500 | 45 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 헤어 | 4,300 | 43 | |
| 존바바토스 | 4,300 | 43 | |
| 아티산 | 4,300 | 43 | |
| 뿌르 | 4,300 | 43 | |
| 베르가못향 | 4,200 | 42 |
같은 카테고리 다른 추천





