무료 플랜·업그레이드
이 상품을 추천하는 이유
개별포장 콜라겐 썬크림 70ml 자외선차단 미백 판촉물 사은품 답례품 판촉 UV 선크림 썬스틱 화장품
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
도매꾹
개당 3,800원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가3,800원
네이버 권장 판매가11,257원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 11,257원 | 3,377원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 11,487원 | 3,446원 | 30% |
| 11번가 | 12,432원 | 3,730원 | 30% |
| G마켓 | 12,319원 | 3,696원 | 30% |
| 옥션 | 12,432원 | 3,730원 | 30% |
| 인터파크 | 12,432원 | 3,730원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 남성화장품
- 남성스킨케어
- 남성선케어
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 개별포장 콜라겐| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,600 | 196 | |
| 마스크 | 19,000 | 190 | |
| 슬리핑 | 17,100 | 171 | |
| 향수 | 10,200 | 102 | |
| 브러쉬 | 8,700 | 87 | |
| 퍼퓸 | 7,600 | 76 | |
| 옴므 | 7,200 | 72 | |
| 오드뚜왈렛 | 6,900 | 69 | |
| 워터 | 6,200 | 62 | |
| 아타라 | 6,100 | 61 | |
| 라네즈 | 6,100 | 61 | |
| 마스크팩 | 5,500 | 55 | |
| 몽블랑 | 5,100 | 51 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,400 | 44 | |
| 뿌르 | 4,300 | 43 | |
| 베르가못향 | 4,300 | 43 | |
| 존바바토스 | 4,200 | 42 | |
| 아티산 | 4,200 | 42 | |
| 머스크향 | 4,100 | 41 |
같은 카테고리 다른 추천





