무료 플랜·업그레이드
주의가 필요해요
휴대용 귀이개 귀지킬러 6종세트 고급 가죽케이스 귀지청소 귀이개세트 귀파개 귀후비개
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매꾹
개당 700원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가700원
네이버 권장 판매가6,125원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 6,125원 | 1,838원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 6,250원 | 1,875원 | 30% |
| 11번가 | 6,765원 | 2,030원 | 30% |
| G마켓 | 6,703원 | 2,011원 | 30% |
| 옥션 | 6,765원 | 2,030원 | 30% |
| 인터파크 | 6,765원 | 2,030원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 헤어
- 헤어케어세트
- 헤어세트
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 휴대용 귀이개| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 19,800 | 198 | |
| 마스크 | 18,500 | 185 | |
| 슬리핑 | 16,800 | 168 | |
| 향수 | 10,000 | 100 | |
| 브러쉬 | 8,800 | 88 | |
| 퍼퓸 | 7,700 | 77 | |
| 옴므 | 7,400 | 74 | |
| 오드뚜왈렛 | 6,700 | 67 | |
| 아타라 | 6,200 | 62 | |
| 라네즈 | 5,900 | 59 | |
| 워터 | 5,800 | 58 | |
| 마스크팩 | 5,500 | 55 | |
| 몽블랑 | 5,200 | 52 | |
| 향수공병 | 4,500 | 45 | |
| 뿌르 | 4,500 | 45 | |
| 헤어브러쉬 | 4,400 | 44 | |
| 베르가못향 | 4,300 | 43 | |
| 존바바토스 | 4,100 | 41 | |
| 아티산 | 4,100 | 41 | |
| 헤어 | 4,100 | 41 |
같은 카테고리 다른 추천





