무료 플랜·업그레이드
주의가 필요해요
[화장품] 명품 브랜드 에인 콜라겐 마스크팩 20ml / 피부건조개선 / 피부결개선 / 피부보습효과
카테고리: 뷰티
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매꾹
개당 170원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가170원
네이버 권장 판매가5,248원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 5,248원 | 1,575원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 5,355원 | 1,607원 | 30% |
| 11번가 | 5,796원 | 1,739원 | 30% |
| G마켓 | 5,743원 | 1,723원 | 30% |
| 옥션 | 5,796원 | 1,739원 | 30% |
| 인터파크 | 5,796원 | 1,739원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 뷰티
- 스킨
- 마스크/팩
- 시트 마스크/팩
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: [화장품] 명품| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 뚜왈렛 | 20,000 | 200 | |
| 마스크 | 18,200 | 182 | |
| 슬리핑 | 16,400 | 164 | |
| 향수 | 10,300 | 103 | |
| 브러쉬 | 9,000 | 90 | |
| 퍼퓸 | 7,900 | 79 | |
| 옴므 | 7,300 | 73 | |
| 오드뚜왈렛 | 7,000 | 70 | |
| 아타라 | 6,500 | 65 | |
| 워터 | 6,100 | 61 | |
| 라네즈 | 5,900 | 59 | |
| 마스크팩 | 5,300 | 53 | |
| 몽블랑 | 5,200 | 52 | |
| 헤어브러쉬 | 4,500 | 45 | |
| 향수공병 | 4,400 | 44 | |
| 베르가못향 | 4,400 | 44 | |
| 뿌르 | 4,400 | 44 | |
| 존바바토스 | 4,400 | 44 | |
| 아티산 | 4,400 | 44 | |
| 헤어 | 4,300 | 43 |
같은 카테고리 다른 추천





