무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
한솔 업소용제습기 45L 지하제습기 창고제습기 공업용제습기
카테고리: 가전/디지털
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 586,300원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가586,300원
네이버 권장 판매가975,501원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 975,501원 | 292,650원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 995,440원 | 298,632원 | 30% |
| 11번가 | 1,077,331원 | 323,199원 | 30% |
| G마켓 | 1,067,573원 | 320,272원 | 30% |
| 옥션 | 1,077,331원 | 323,199원 | 30% |
| 인터파크 | 1,077,331원 | 323,199원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 가전/디지털
- 계절환경가전
- 제습기
- 제습기
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 한솔 업소용제습기| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 스탠드 | 12,300 | 123 | |
| 삼성전자 | 12,200 | 122 | |
| 삼성 | 9,600 | 96 | |
| LG전자 | 9,400 | 94 | |
| 안시루멘 | 6,300 | 63 | |
| 제습기 | 5,700 | 57 | |
| 헤드셋 | 5,400 | 54 | |
| 무선 | 5,300 | 53 | |
| 청소기 | 4,300 | 43 | |
| 유선 | 4,100 | 41 | |
| 가정용 | 4,000 | 40 | |
| 빔프로젝터 | 3,900 | 39 | |
| 저소음 | 3,800 | 38 | |
| 이어팁 | 3,800 | 38 | |
| 게이밍 | 3,600 | 36 | |
| 선풍기 | 3,600 | 36 | |
| 닌텐도 | 3,500 | 35 | |
| 헤드폰 | 3,500 | 35 | |
| 미포함 | 3,300 | 33 | |
| 커피메이커 | 3,100 | 31 |
같은 카테고리 다른 추천


