무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
데스크탑 알루미늄 헤드셋 거치대 스탠드형 알루미늄 헤드폰 거치대 게이밍 사무실
카테고리: 가전/디지털
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 24,700원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가24,700원
네이버 권장 판매가45,854원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 45,854원 | 13,757원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 46,791원 | 14,038원 | 30% |
| 11번가 | 50,640원 | 15,192원 | 30% |
| G마켓 | 50,182원 | 15,055원 | 30% |
| 옥션 | 50,640원 | 15,192원 | 30% |
| 인터파크 | 50,640원 | 15,192원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위10,200원 ~ 77,800원
9월 4일 기준
판매처 15곳 · 다나와
카테고리 위치
- 가전/디지털
- 음향기기/이어폰/스피커
- 유선이어폰/헤드폰
- 이어폰
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 데스크탑 알루미늄| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 스탠드 | 13,400 | 134 | |
| 삼성전자 | 13,100 | 131 | |
| 삼성 | 10,500 | 105 | |
| LG전자 | 10,000 | 100 | |
| 제습기 | 6,400 | 64 | |
| 안시루멘 | 6,300 | 63 | |
| 무선 | 5,100 | 51 | |
| 헤드셋 | 4,900 | 49 | |
| 청소기 | 4,100 | 41 | |
| 가정용 | 4,000 | 40 | |
| 빔프로젝터 | 3,900 | 39 | |
| 유선 | 3,800 | 38 | |
| 저소음 | 3,800 | 38 | |
| 선풍기 | 3,600 | 36 | |
| 이어팁 | 3,500 | 35 | |
| 75인치 | 3,500 | 35 | |
| 미포함 | 3,400 | 34 | |
| 헤드폰 | 3,400 | 34 | |
| 닌텐도 | 3,300 | 33 | |
| 게이밍 | 3,200 | 32 |
같은 카테고리 다른 추천

