무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
촬영 장비 수납 가방 짐벌 휴대용 케이스 카메라 스태빌라이저 보관 보호 하드 전용 패브릭 삼각대 장짐벌
카테고리: 가전/디지털
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 106,230원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가106,230원
네이버 권장 판매가180,815원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 180,815원 | 54,245원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 184,511원 | 55,354원 | 30% |
| 11번가 | 199,690원 | 59,907원 | 30% |
| G마켓 | 197,881원 | 59,365원 | 30% |
| 옥션 | 199,690원 | 59,907원 | 30% |
| 인터파크 | 199,690원 | 59,907원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 가전/디지털
- 카메라/캠코더
- 즉석/필름카메라
- 일회용카메라
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 촬영 장비| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 스탠드 | 13,100 | 131 | |
| 삼성전자 | 12,600 | 126 | |
| 삼성 | 10,200 | 102 | |
| LG전자 | 10,100 | 101 | |
| 안시루멘 | 6,300 | 63 | |
| 제습기 | 6,300 | 63 | |
| 헤드셋 | 5,300 | 53 | |
| 무선 | 5,200 | 52 | |
| 청소기 | 4,100 | 41 | |
| 가정용 | 4,000 | 40 | |
| 빔프로젝터 | 3,900 | 39 | |
| 저소음 | 3,800 | 38 | |
| 유선 | 3,800 | 38 | |
| 헤드폰 | 3,600 | 36 | |
| 선풍기 | 3,600 | 36 | |
| 75인치 | 3,500 | 35 | |
| 이어팁 | 3,400 | 34 | |
| 게이밍 | 3,400 | 34 | |
| 미포함 | 3,300 | 33 | |
| 커피메이커 | 3,100 | 31 |
