무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
다용도 주방 랩 보관함 선반형 벽걸이랩 거치대 키친타올걸이 호일 정리함
카테고리: 주방용품
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 19,080원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가19,080원
네이버 권장 판매가36,551원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 36,551원 | 10,966원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 37,298원 | 11,190원 | 30% |
| 11번가 | 40,366원 | 12,110원 | 30% |
| G마켓 | 40,000원 | 12,000원 | 30% |
| 옥션 | 40,366원 | 12,110원 | 30% |
| 인터파크 | 40,366원 | 12,110원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위1,840원 ~ 50,980원
9월 4일 기준
판매처 2곳 · 다나와
카테고리 위치
- 주방용품
- 수저/컵/식기
- 숟가락/젓가락
- 수저통
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 다용도 주방| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 텀블러 | 39,200 | 392 | |
| 손잡이 | 19,300 | 193 | |
| 스탠리 | 14,700 | 147 | |
| 대용량 | 14,500 | 145 | |
| 스텐 | 14,200 | 142 | |
| 도시락통 | 13,100 | 131 | |
| 스탠리1913 | 12,100 | 121 | |
| 도마 | 11,700 | 117 | |
| 퀜처 | 10,100 | 101 | |
| 빨대 | 10,100 | 101 | |
| 원목 | 9,400 | 94 | |
| 직장인 | 9,300 | 93 | |
| 보온 | 8,700 | 87 | |
| 다소다 | 8,000 | 80 | |
| 업소용 | 7,800 | 78 | |
| 전자레인지 | 7,500 | 75 | |
| 플레이팅 | 7,500 | 75 | |
| 차량용 | 7,500 | 75 | |
| 플로우스테이트 | 7,400 | 74 | |
| 우드 | 6,800 | 68 |
같은 카테고리 다른 추천




