무료 플랜·업그레이드
이 상품을 추천하는 이유
자동 원터치 오프너
카테고리: 주방용품
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
도매매
개당 2,900원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가2,900원
네이버 권장 판매가9,767원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 9,767원 | 2,930원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 9,967원 | 2,991원 | 30% |
| 11번가 | 10,787원 | 3,237원 | 30% |
| G마켓 | 10,689원 | 3,207원 | 30% |
| 옥션 | 10,787원 | 3,237원 | 30% |
| 인터파크 | 10,787원 | 3,237원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 주방용품
- 커피/티/와인
- 와인용품/주류용품
- 와인오프너
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 자동 원터치| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 텀블러 | 39,500 | 395 | |
| 손잡이 | 19,600 | 196 | |
| 스탠리 | 14,900 | 149 | |
| 대용량 | 14,500 | 145 | |
| 스텐 | 14,300 | 143 | |
| 도시락통 | 13,000 | 130 | |
| 스탠리1913 | 12,300 | 123 | |
| 도마 | 11,500 | 115 | |
| 퀜처 | 10,300 | 103 | |
| 빨대 | 10,100 | 101 | |
| 직장인 | 9,200 | 92 | |
| 원목 | 9,200 | 92 | |
| 보온 | 8,700 | 87 | |
| 다소다 | 7,900 | 79 | |
| 플로우스테이트 | 7,700 | 77 | |
| 업소용 | 7,600 | 76 | |
| 차량용 | 7,500 | 75 | |
| 전자레인지 | 7,400 | 74 | |
| 플레이팅 | 7,400 | 74 | |
| 소풍 | 6,600 | 66 |
같은 카테고리 다른 추천





