무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
선반 조미료 철제
카테고리: 주방용품
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 13,350원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가13,350원
네이버 권장 판매가27,066원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 27,066원 | 8,120원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 27,619원 | 8,286원 | 30% |
| 11번가 | 29,891원 | 8,968원 | 30% |
| G마켓 | 29,620원 | 8,886원 | 30% |
| 옥션 | 29,891원 | 8,968원 | 30% |
| 인터파크 | 29,891원 | 8,968원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위13,310원 ~ 82,810원
9월 3일 기준
판매처 4곳 · 다나와
카테고리 위치
- 주방용품
- 주방수납/정리
- 식기건조대/싱크대정리
- 거치식 식기건조대/싱크선반
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 선반 조미료| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 텀블러 | 39,500 | 395 | |
| 손잡이 | 19,500 | 195 | |
| 스탠리 | 14,900 | 149 | |
| 대용량 | 14,500 | 145 | |
| 스텐 | 14,300 | 143 | |
| 도시락통 | 13,200 | 132 | |
| 스탠리1913 | 12,300 | 123 | |
| 도마 | 11,400 | 114 | |
| 퀜처 | 10,200 | 102 | |
| 빨대 | 10,100 | 101 | |
| 직장인 | 9,300 | 93 | |
| 원목 | 9,100 | 91 | |
| 보온 | 8,700 | 87 | |
| 다소다 | 8,000 | 80 | |
| 업소용 | 7,700 | 77 | |
| 플로우스테이트 | 7,600 | 76 | |
| 차량용 | 7,500 | 75 | |
| 전자레인지 | 7,500 | 75 | |
| 플레이팅 | 7,300 | 73 | |
| 소풍 | 6,700 | 67 |
같은 카테고리 다른 추천




