무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
초경량 미니 휴대용 선풍기 3단 풍속 조절 USB 충전식
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 20,570원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가20,570원
네이버 권장 판매가39,017원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 39,017원 | 11,705원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 39,815원 | 11,945원 | 30% |
| 11번가 | 43,090원 | 12,927원 | 30% |
| G마켓 | 42,700원 | 12,810원 | 30% |
| 옥션 | 43,090원 | 12,927원 | 30% |
| 인터파크 | 43,090원 | 12,927원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 영유아동 신발/잡화/기타의류(0~17세)
- 여아잡화
- 가방
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 초경량 미니| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 44,800 | 448 | |
| 여름 | 32,500 | 325 | |
| 남자 | 30,600 | 306 | |
| 여성팬티 | 28,700 | 287 | |
| 스판 | 23,300 | 233 | |
| 심리스 | 20,900 | 209 | |
| 팬티 | 20,900 | 209 | |
| 바지 | 19,500 | 195 | |
| 와이드 | 19,200 | 192 | |
| 반바지 | 16,600 | 166 | |
| 밴딩 | 16,600 | 166 | |
| 편한 | 15,000 | 150 | |
| 노라인 | 14,200 | 142 | |
| 팬츠 | 13,500 | 135 | |
| 여성 | 13,400 | 134 | |
| 모달 | 11,900 | 119 | |
| 맥시 | 11,400 | 114 | |
| 비비안 | 11,300 | 113 | |
| 순면 | 9,900 | 99 | |
| 남성 | 9,100 | 91 |
