무료 플랜·업그레이드
주의가 필요해요
남성 안감융털 니트 폴라 지퍼 목폴라 기모 남자 스웨터 루즈 오픈
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매매
개당 16,900원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가16,900원
네이버 권장 판매가32,942원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 32,942원 | 9,883원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 33,615원 | 10,085원 | 30% |
| 11번가 | 36,381원 | 10,915원 | 30% |
| G마켓 | 36,051원 | 10,815원 | 30% |
| 옥션 | 36,381원 | 10,915원 | 30% |
| 인터파크 | 36,381원 | 10,915원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위50,750원 ~ 50,750원
9월 1일 기준
판매처 11곳 · 다나와
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 남성패션
- 남성의류
- 스포츠의류
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 남성 안감융털| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 45,300 | 453 | |
| 여름 | 32,400 | 324 | |
| 남자 | 30,500 | 305 | |
| 여성팬티 | 29,000 | 290 | |
| 스판 | 23,500 | 235 | |
| 팬티 | 21,400 | 214 | |
| 심리스 | 21,300 | 213 | |
| 바지 | 19,600 | 196 | |
| 와이드 | 19,000 | 190 | |
| 밴딩 | 16,800 | 168 | |
| 반바지 | 16,600 | 166 | |
| 편한 | 15,400 | 154 | |
| 노라인 | 14,300 | 143 | |
| 팬츠 | 13,500 | 135 | |
| 여성 | 13,400 | 134 | |
| 모달 | 12,100 | 121 | |
| 맥시 | 11,700 | 117 | |
| 비비안 | 11,400 | 114 | |
| 순면 | 10,000 | 100 | |
| 고무줄 | 9,200 | 92 |



