무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
키밍 스탠드선반 주방 양념통선반 수납 다층 플라스틱
카테고리: 주방용품
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 19,900원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가19,900원
네이버 권장 판매가37,908원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 37,908원 | 11,373원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 38,683원 | 11,605원 | 30% |
| 11번가 | 41,865원 | 12,560원 | 30% |
| G마켓 | 41,486원 | 12,446원 | 30% |
| 옥션 | 41,865원 | 12,560원 | 30% |
| 인터파크 | 41,865원 | 12,560원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 주방용품
- 주방수납/정리
- 식기건조대/싱크대정리
- 거치식 식기건조대/싱크선반
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 키밍 스탠드선반| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 텀블러 | 39,200 | 392 | |
| 손잡이 | 19,400 | 194 | |
| 스탠리 | 14,700 | 147 | |
| 대용량 | 14,500 | 145 | |
| 스텐 | 14,400 | 144 | |
| 도시락통 | 13,300 | 133 | |
| 스탠리1913 | 12,100 | 121 | |
| 도마 | 11,400 | 114 | |
| 퀜처 | 10,200 | 102 | |
| 빨대 | 10,100 | 101 | |
| 직장인 | 9,500 | 95 | |
| 원목 | 9,300 | 93 | |
| 보온 | 8,700 | 87 | |
| 다소다 | 8,200 | 82 | |
| 업소용 | 7,800 | 78 | |
| 전자레인지 | 7,600 | 76 | |
| 플로우스테이트 | 7,500 | 75 | |
| 차량용 | 7,500 | 75 | |
| 플레이팅 | 7,500 | 75 | |
| 소풍 | 6,800 | 68 |
같은 카테고리 다른 추천




