무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
여자구두 여성플랫슈즈 신상 여성구두단화 모카신 봄
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매매
낱개 · 개당 66,700원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가66,700원
네이버 권장 판매가115,379원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 115,379원 | 34,614원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 117,737원 | 35,321원 | 30% |
| 11번가 | 127,423원 | 38,227원 | 30% |
| G마켓 | 126,269원 | 37,881원 | 30% |
| 옥션 | 127,423원 | 38,227원 | 30% |
| 인터파크 | 127,423원 | 38,227원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 여성패션
- 여성화
- 단화/플랫
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 여자구두 여성플랫슈즈| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 45,000 | 450 | |
| 여름 | 32,300 | 323 | |
| 남자 | 30,500 | 305 | |
| 여성팬티 | 29,000 | 290 | |
| 스판 | 23,500 | 235 | |
| 심리스 | 21,100 | 211 | |
| 팬티 | 21,000 | 210 | |
| 바지 | 19,700 | 197 | |
| 와이드 | 19,200 | 192 | |
| 밴딩 | 16,700 | 167 | |
| 반바지 | 16,500 | 165 | |
| 편한 | 15,000 | 150 | |
| 노라인 | 14,300 | 143 | |
| 팬츠 | 13,500 | 135 | |
| 여성 | 13,100 | 131 | |
| 모달 | 11,800 | 118 | |
| 맥시 | 11,600 | 116 | |
| 비비안 | 11,500 | 115 | |
| 순면 | 10,000 | 100 | |
| 여자 | 9,100 | 91 |


