무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
여성 신발 샌들 슬리퍼 슬립온 스니커즈 샌들 슬리퍼 남성 2컬러 남녀공용 AL261
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매매
낱개 · 개당 15,200원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가15,200원
네이버 권장 판매가30,128원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 30,128원 | 9,039원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 30,744원 | 9,224원 | 30% |
| 11번가 | 33,273원 | 9,982원 | 30% |
| G마켓 | 32,972원 | 9,892원 | 30% |
| 옥션 | 33,273원 | 9,982원 | 30% |
| 인터파크 | 33,273원 | 9,982원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 영유아동 신발/잡화/기타의류(0~17세)
- 남녀공용신발
- 샌들류
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 여성 신발| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 45,200 | 452 | |
| 여름 | 32,500 | 325 | |
| 남자 | 31,100 | 311 | |
| 여성팬티 | 29,000 | 290 | |
| 스판 | 23,600 | 236 | |
| 심리스 | 21,000 | 210 | |
| 팬티 | 20,900 | 209 | |
| 바지 | 19,800 | 198 | |
| 와이드 | 19,400 | 194 | |
| 밴딩 | 16,900 | 169 | |
| 반바지 | 16,800 | 168 | |
| 편한 | 15,300 | 153 | |
| 노라인 | 14,300 | 143 | |
| 팬츠 | 13,800 | 138 | |
| 여성 | 12,900 | 129 | |
| 모달 | 11,700 | 117 | |
| 비비안 | 11,500 | 115 | |
| 맥시 | 11,500 | 115 | |
| 순면 | 10,000 | 100 | |
| 고무줄 | 9,200 | 92 |


