무료 플랜·업그레이드
주의가 필요해요
울트라 물결 패딩 조끼 / 퀼팅 보온 누빔조끼 / 솜패딩 경량 베스트
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매매
개당 3,900원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가3,900원
네이버 권장 판매가11,422원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 11,422원 | 3,427원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 11,656원 | 3,497원 | 30% |
| 11번가 | 12,615원 | 3,785원 | 30% |
| G마켓 | 12,500원 | 3,750원 | 30% |
| 옥션 | 12,615원 | 3,785원 | 30% |
| 인터파크 | 12,615원 | 3,785원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 여성패션
- 여성의류
- 등산/아웃도어 의류
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 울트라 물결| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 45,400 | 454 | |
| 여름 | 32,800 | 328 | |
| 남자 | 31,200 | 312 | |
| 여성팬티 | 28,700 | 287 | |
| 스판 | 23,600 | 236 | |
| 팬티 | 20,800 | 208 | |
| 심리스 | 20,800 | 208 | |
| 바지 | 19,700 | 197 | |
| 와이드 | 19,300 | 193 | |
| 반바지 | 16,900 | 169 | |
| 밴딩 | 16,800 | 168 | |
| 편한 | 15,300 | 153 | |
| 노라인 | 14,200 | 142 | |
| 팬츠 | 13,600 | 136 | |
| 여성 | 13,400 | 134 | |
| 모달 | 12,000 | 120 | |
| 맥시 | 11,400 | 114 | |
| 비비안 | 11,300 | 113 | |
| 순면 | 10,000 | 100 | |
| 고무줄 | 9,200 | 92 |


