무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
여성 플랫슈즈 신발 로퍼 단화 a8 소스 나비 두두 신발 여성 미들 힐 2024 년 여름
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매매
낱개 · 개당 6,670원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가6,670원
네이버 권장 판매가16,008원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 16,008원 | 4,803원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 16,335원 | 4,901원 | 30% |
| 11번가 | 17,679원 | 5,304원 | 30% |
| G마켓 | 17,519원 | 5,256원 | 30% |
| 옥션 | 17,679원 | 5,304원 | 30% |
| 인터파크 | 17,679원 | 5,304원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 여성패션
- 해외직구
- 신발
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 여성 플랫슈즈| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 45,700 | 457 | |
| 여름 | 32,800 | 328 | |
| 남자 | 31,200 | 312 | |
| 여성팬티 | 29,000 | 290 | |
| 스판 | 23,700 | 237 | |
| 심리스 | 21,200 | 212 | |
| 팬티 | 21,200 | 212 | |
| 바지 | 19,900 | 199 | |
| 와이드 | 19,300 | 193 | |
| 밴딩 | 16,900 | 169 | |
| 반바지 | 16,800 | 168 | |
| 편한 | 15,600 | 156 | |
| 노라인 | 14,500 | 145 | |
| 팬츠 | 13,600 | 136 | |
| 여성 | 13,200 | 132 | |
| 모달 | 12,000 | 120 | |
| 맥시 | 11,700 | 117 | |
| 비비안 | 11,600 | 116 | |
| 순면 | 9,900 | 99 | |
| 고무줄 | 9,300 | 93 |


