무료 플랜·업그레이드
주의가 필요해요
숄더백/ 에코백/가방/보조가방/여행가방/시장가방/크로스백/호피백/
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매매
개당 4,200원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가4,200원
네이버 권장 판매가11,919원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 11,919원 | 3,576원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 12,163원 | 3,649원 | 30% |
| 11번가 | 13,163원 | 3,949원 | 30% |
| G마켓 | 13,044원 | 3,913원 | 30% |
| 옥션 | 13,163원 | 3,949원 | 30% |
| 인터파크 | 13,163원 | 3,949원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위31,960원 ~ 31,960원
9월 8일 기준
판매처 2곳 · 다나와
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 여성패션
- 해외직구
- 가방
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 숄더백/ 에코백/가방/보조가방/여행가방/시장가방/크로스백/호피백/| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 45,500 | 455 | |
| 여름 | 32,800 | 328 | |
| 남자 | 30,800 | 308 | |
| 여성팬티 | 29,000 | 290 | |
| 스판 | 23,800 | 238 | |
| 팬티 | 21,200 | 212 | |
| 심리스 | 21,100 | 211 | |
| 바지 | 20,000 | 200 | |
| 와이드 | 19,300 | 193 | |
| 밴딩 | 17,000 | 170 | |
| 반바지 | 16,700 | 167 | |
| 편한 | 15,500 | 155 | |
| 노라인 | 14,400 | 144 | |
| 팬츠 | 13,700 | 137 | |
| 여성 | 13,200 | 132 | |
| 모달 | 12,000 | 120 | |
| 맥시 | 11,600 | 116 | |
| 비비안 | 11,400 | 114 | |
| 순면 | 10,000 | 100 | |
| 고무줄 | 9,200 | 92 |


