무료 플랜·업그레이드
주의가 필요해요
뉴백담 아쿠아슈즈 미끄럼방지 남 여공용 아쿠아덧신 물놀이 필수 아이템
카테고리: 패션의류잡화
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
도매매
개당 1,000원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가1,000원
네이버 권장 판매가6,622원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 6,622원 | 1,987원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 6,757원 | 2,027원 | 30% |
| 11번가 | 7,313원 | 2,194원 | 30% |
| G마켓 | 7,247원 | 2,174원 | 30% |
| 옥션 | 7,313원 | 2,194원 | 30% |
| 인터파크 | 7,313원 | 2,194원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 패션의류잡화
- 여성패션
- 여성화
- 운동화/스니커즈
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 뉴백담 아쿠아슈즈| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 빅사이즈 | 45,500 | 455 | |
| 여름 | 32,600 | 326 | |
| 남자 | 31,100 | 311 | |
| 여성팬티 | 28,800 | 288 | |
| 스판 | 23,700 | 237 | |
| 팬티 | 21,100 | 211 | |
| 심리스 | 21,000 | 210 | |
| 바지 | 19,800 | 198 | |
| 와이드 | 19,300 | 193 | |
| 밴딩 | 17,000 | 170 | |
| 반바지 | 16,700 | 167 | |
| 편한 | 15,600 | 156 | |
| 노라인 | 14,300 | 143 | |
| 팬츠 | 13,700 | 137 | |
| 여성 | 13,600 | 136 | |
| 모달 | 12,200 | 122 | |
| 맥시 | 11,500 | 115 | |
| 비비안 | 11,300 | 113 | |
| 순면 | 10,000 | 100 | |
| 고무줄 | 9,300 | 93 |


