무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
침구류세트 아이방이불세트 쿠키체크 소프트마이크로 차렵이불 베개커버세트 슈퍼싱글 SS 퍼플 베개솜 별매
카테고리: 가구/홈데코
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 60,830원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가60,830원
네이버 권장 판매가105,662원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 105,662원 | 31,699원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 107,821원 | 32,346원 | 30% |
| 11번가 | 116,692원 | 35,008원 | 30% |
| G마켓 | 115,635원 | 34,691원 | 30% |
| 옥션 | 116,692원 | 35,008원 | 30% |
| 인터파크 | 116,692원 | 35,008원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 가구/홈데코
- 침구
- 침구세트류
- 이불세트
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 침구류세트 아이방이불세트| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 수납장 | 12,400 | 124 | |
| 의자 | 11,800 | 118 | |
| 식탁의자 | 10,000 | 100 | |
| 여름 | 9,800 | 98 | |
| 액자 | 9,300 | 93 | |
| 다용도 | 9,200 | 92 | |
| 좌식의자 | 8,900 | 89 | |
| 원목 | 8,800 | 88 | |
| 프레임 | 8,500 | 85 | |
| 쿨매트 | 8,300 | 83 | |
| 침대 | 8,300 | 83 | |
| 냉감 | 7,300 | 73 | |
| 거실 | 6,500 | 65 | |
| 선반 | 6,500 | 65 | |
| 인테리어 | 6,200 | 62 | |
| 이불 | 5,300 | 53 | |
| 식탁 | 5,000 | 50 | |
| 서랍 | 5,000 | 50 | |
| 등받이 | 4,900 | 49 | |
| 아크릴 | 4,600 | 46 |
같은 카테고리 다른 추천


