무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
디지털 탁상 시계 인테리어 탁상 시계 무드등 스탠드 사무실 온도 알람 집들이선물 온도계
카테고리: 가구/홈데코
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 22,080원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가22,080원
네이버 권장 판매가41,517원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 41,517원 | 12,456원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 42,365원 | 12,710원 | 30% |
| 11번가 | 45,851원 | 13,756원 | 30% |
| G마켓 | 45,435원 | 13,631원 | 30% |
| 옥션 | 45,851원 | 13,756원 | 30% |
| 인터파크 | 45,851원 | 13,756원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위17,900원 ~ 17,900원
9월 4일 기준
판매처 80곳 · 다나와
카테고리 위치
- 가구/홈데코
- 인테리어용품
- 시계
- 탁상시계
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 디지털 탁상| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 수납장 | 12,400 | 124 | |
| 의자 | 11,900 | 119 | |
| 여름 | 9,800 | 98 | |
| 식탁의자 | 9,600 | 96 | |
| 액자 | 9,500 | 95 | |
| 다용도 | 9,300 | 93 | |
| 좌식의자 | 9,300 | 93 | |
| 프레임 | 8,700 | 87 | |
| 원목 | 8,600 | 86 | |
| 침대 | 8,400 | 84 | |
| 쿨매트 | 8,300 | 83 | |
| 냉감 | 7,500 | 75 | |
| 거실 | 6,500 | 65 | |
| 선반 | 6,500 | 65 | |
| 인테리어 | 6,000 | 60 | |
| 이불 | 5,700 | 57 | |
| 등받이 | 5,200 | 52 | |
| 식탁 | 5,100 | 51 | |
| 아크릴 | 4,900 | 49 | |
| 접이식 | 4,900 | 49 |
같은 카테고리 다른 추천


