무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
냉동낙지 통낙지 냉동 낙지 6미
카테고리: 식품
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 31,900원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가31,900원
네이버 권장 판매가57,772원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 57,772원 | 17,332원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 58,953원 | 17,686원 | 30% |
| 11번가 | 63,803원 | 19,141원 | 30% |
| G마켓 | 63,225원 | 18,968원 | 30% |
| 옥션 | 63,803원 | 19,141원 | 30% |
| 인터파크 | 63,803원 | 19,141원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위34,100원 ~ 34,100원
9월 3일 기준
판매처 2곳 · 다나와
카테고리 위치
- 식품
- 신선식품
- 수산물/건어물
- 멸치/다시팩/기타
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 냉동낙지 통낙지| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 농심 | 29,300 | 293 | |
| 스프레드 | 19,500 | 195 | |
| 오뚜기 | 15,000 | 150 | |
| 기타 | 11,400 | 114 | |
| 팔도 | 10,100 | 101 | |
| 그린비아 | 7,200 | 72 | |
| 균형영양식 | 6,100 | 61 | |
| 신라면 | 5,300 | 53 | |
| 영양식 | 5,300 | 53 | |
| 삼양 | 5,100 | 51 | |
| 왕뚜껑 | 4,200 | 42 | |
| 육개장 | 4,000 | 40 | |
| 사발 | 3,900 | 39 | |
| 복음자리 | 3,800 | 38 | |
| 진라면컵 | 3,800 | 38 | |
| 김치 | 3,700 | 37 | |
| 짜파게티 | 3,700 | 37 | |
| 컵라면 | 3,300 | 33 | |
| 10캔 | 3,200 | 32 | |
| 프로폴리스 | 3,200 | 32 |
