무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
탁상 거울 메이크업 거울 탁상용 회전형 화장 침실 양면 프레임 화장대 스탠딩 장식용 서랍장 드레스 앤틱
카테고리: 가구/홈데코
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 55,760원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가55,760원
네이버 권장 판매가97,269원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 97,269원 | 29,181원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 99,257원 | 29,777원 | 30% |
| 11번가 | 107,423원 | 32,227원 | 30% |
| G마켓 | 106,450원 | 31,935원 | 30% |
| 옥션 | 107,423원 | 32,227원 | 30% |
| 인터파크 | 107,423원 | 32,227원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위15,000원 ~ 15,000원
9월 3일 기준
판매처 10곳 · 다나와
카테고리 위치
- 가구/홈데코
- 인테리어용품
- 거울
- 탁상거울
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 탁상 거울| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 수납장 | 13,000 | 130 | |
| 의자 | 11,700 | 117 | |
| 여름 | 9,900 | 99 | |
| 식탁의자 | 9,900 | 99 | |
| 다용도 | 9,400 | 94 | |
| 좌식의자 | 9,200 | 92 | |
| 액자 | 9,200 | 92 | |
| 원목 | 8,800 | 88 | |
| 침대 | 8,600 | 86 | |
| 프레임 | 8,500 | 85 | |
| 쿨매트 | 8,200 | 82 | |
| 냉감 | 7,600 | 76 | |
| 거실 | 6,800 | 68 | |
| 선반 | 6,700 | 67 | |
| 인테리어 | 6,200 | 62 | |
| 이불 | 5,700 | 57 | |
| 서랍 | 5,000 | 50 | |
| 식탁 | 4,900 | 49 | |
| 등받이 | 4,900 | 49 | |
| 접이식 | 4,800 | 48 |
같은 카테고리 다른 추천


