무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
변기커버 변기시트 쿠션카바
카테고리: 가구/홈데코
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 6,100원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가6,100원
네이버 권장 판매가15,064원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 15,064원 | 4,519원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 15,372원 | 4,612원 | 30% |
| 11번가 | 16,637원 | 4,992원 | 30% |
| G마켓 | 16,486원 | 4,946원 | 30% |
| 옥션 | 16,637원 | 4,992원 | 30% |
| 인터파크 | 16,637원 | 4,992원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위4,070원 ~ 4,070원
9월 3일 기준
판매처 7곳 · 다나와
카테고리 위치
- 가구/홈데코
- 쿠션/방석
- 쿠션
- 쿠션커버
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 변기커버 변기시트| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 수납장 | 12,700 | 127 | |
| 의자 | 11,600 | 116 | |
| 식탁의자 | 10,000 | 100 | |
| 여름 | 9,600 | 96 | |
| 좌식의자 | 9,400 | 94 | |
| 다용도 | 9,300 | 93 | |
| 액자 | 9,200 | 92 | |
| 원목 | 8,800 | 88 | |
| 프레임 | 8,500 | 85 | |
| 침대 | 8,000 | 80 | |
| 쿨매트 | 7,800 | 78 | |
| 냉감 | 7,300 | 73 | |
| 거실 | 6,600 | 66 | |
| 선반 | 6,500 | 65 | |
| 인테리어 | 6,000 | 60 | |
| 이불 | 5,600 | 56 | |
| 서랍 | 5,200 | 52 | |
| 등받이 | 5,100 | 51 | |
| 식탁 | 4,900 | 49 | |
| 접이식 | 4,700 | 47 |
같은 카테고리 다른 추천


