무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
혜명몰 하이쿠션카바 변기부속품 보호매트 화장실용품 변기시트 시트
카테고리: 가구/홈데코
- 경쟁이 적어서 들어갈 만해요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 6,140원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가6,140원
네이버 권장 판매가15,130원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 15,130원 | 4,539원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 15,440원 | 4,632원 | 30% |
| 11번가 | 16,710원 | 5,013원 | 30% |
| G마켓 | 16,558원 | 4,967원 | 30% |
| 옥션 | 16,710원 | 5,013원 | 30% |
| 인터파크 | 16,710원 | 5,013원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
카테고리 위치
- 가구/홈데코
- 쿠션/방석
- 쿠션
- 쿠션커버
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 혜명몰 하이쿠션카바| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 수납장 | 13,200 | 132 | |
| 의자 | 11,500 | 115 | |
| 식탁의자 | 9,900 | 99 | |
| 다용도 | 9,600 | 96 | |
| 여름 | 9,600 | 96 | |
| 액자 | 9,200 | 92 | |
| 좌식의자 | 9,200 | 92 | |
| 원목 | 9,000 | 90 | |
| 프레임 | 8,400 | 84 | |
| 침대 | 8,300 | 83 | |
| 쿨매트 | 7,800 | 78 | |
| 냉감 | 7,500 | 75 | |
| 거실 | 6,800 | 68 | |
| 선반 | 6,800 | 68 | |
| 인테리어 | 6,200 | 62 | |
| 이불 | 5,600 | 56 | |
| 서랍 | 5,400 | 54 | |
| 접이식 | 5,000 | 50 | |
| 등받이 | 5,000 | 50 | |
| 틈새 | 4,700 | 47 |
같은 카테고리 다른 추천


