무료 플랜·업그레이드

주의가 필요해요
1장 50x70 여름 쿨에어 베개덮개 밴딩형 커버 단품 솜X 베개피 시원한 침구커버 베갯잇 베개카바 베개잇
카테고리: 출산/유아동
- 살펴볼 가치가 있어요
- 한 가지 주의할 점: 카테고리 진입 전 인증·지재권을 다시 한 번 확인해주세요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 13,960원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가13,960원
네이버 권장 판매가28,075원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 28,075원 | 8,423원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 28,649원 | 8,595원 | 30% |
| 11번가 | 31,006원 | 9,302원 | 30% |
| G마켓 | 30,725원 | 9,218원 | 30% |
| 옥션 | 31,006원 | 9,302원 | 30% |
| 인터파크 | 31,006원 | 9,302원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위49,714원 ~ 66,312원
9월 3일 기준
판매처 13곳 · 다나와
카테고리 위치
- 출산/유아동
- 분유/유아식품
- 유아국/반찬
- 유아국
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 1장 50x70| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 상하복 | 34,300 | 343 | |
| 상하세트 | 34,000 | 340 | |
| 여름 | 32,700 | 327 | |
| 여아 | 28,900 | 289 | |
| 남아 | 25,300 | 253 | |
| 키즈 | 23,500 | 235 | |
| 셋업 | 17,700 | 177 | |
| 아기 | 16,700 | 167 | |
| 유아 | 14,300 | 143 | |
| 반팔 | 13,400 | 134 | |
| 등원룩 | 13,400 | 134 | |
| 주니어 | 12,500 | 125 | |
| 투피스 | 11,100 | 111 | |
| 플리츠 | 10,900 | 109 | |
| 어린이집 | 9,300 | 93 | |
| 아동 | 9,200 | 92 | |
| 스쿨룩 | 7,700 | 77 | |
| 남대문아동복 | 7,700 | 77 | |
| 초등 | 7,600 | 76 | |
| 상하 | 7,400 | 74 |
같은 카테고리 다른 추천





