무료 플랜·업그레이드

이 상품을 추천하는 이유
마이크로 차렵이불 베개커버세트 슈퍼싱글 SS 피콕
카테고리: 가구/홈데코
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
오너클랜
개당 57,570원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가57,570원
네이버 권장 판매가100,265원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 100,265원 | 30,080원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 102,315원 | 30,695원 | 30% |
| 11번가 | 110,732원 | 33,220원 | 30% |
| G마켓 | 109,729원 | 32,919원 | 30% |
| 옥션 | 110,732원 | 33,220원 | 30% |
| 인터파크 | 110,732원 | 33,220원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위83,546원 ~ 83,546원
9월 2일 기준
판매처 39곳 · 다나와
카테고리 위치
- 가구/홈데코
- 침구
- 침구세트류
- 이불세트
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 마이크로 차렵이불| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 수납장 | 13,000 | 130 | |
| 의자 | 11,600 | 116 | |
| 식탁의자 | 9,800 | 98 | |
| 여름 | 9,600 | 96 | |
| 다용도 | 9,400 | 94 | |
| 좌식의자 | 9,400 | 94 | |
| 액자 | 9,000 | 90 | |
| 원목 | 8,500 | 85 | |
| 침대 | 8,300 | 83 | |
| 프레임 | 8,300 | 83 | |
| 쿨매트 | 7,700 | 77 | |
| 냉감 | 7,200 | 72 | |
| 거실 | 6,800 | 68 | |
| 선반 | 6,700 | 67 | |
| 인테리어 | 5,900 | 59 | |
| 이불 | 5,300 | 53 | |
| 서랍 | 5,200 | 52 | |
| 식탁 | 5,000 | 50 | |
| 접이식 | 4,900 | 49 | |
| 등받이 | 4,900 | 49 |
같은 카테고리 다른 추천


