무료 플랜·업그레이드
이 상품을 추천하는 이유
주방 조리도구 거치대/냄비/국자/위생/주방용품
카테고리: 가구/홈데코
- 살펴볼 가치가 있어요
어디서 사올 수 있어요
도매꾹
개당 1,900원
마진 시뮬레이터
6 마켓 자동 계산30%
5%30%70%
도매가1,900원
네이버 권장 판매가8,112원
| 마켓 | 권장 판매가 | 순수익 | 마진 |
|---|---|---|---|
| 네이버 스마트스토어 | 8,112원 | 2,434원 | 30% |
| 쿠팡 (로켓그로스) | 8,278원 | 2,484원 | 30% |
| 11번가 | 8,958원 | 2,687원 | 30% |
| G마켓 | 8,877원 | 2,663원 | 30% |
| 옥션 | 8,958원 | 2,687원 | 30% |
| 인터파크 | 8,958원 | 2,687원 | 30% |
수수료는 마켓별 카테고리 평균값. 배송비 기본 3,000원 가정. 정확한 값은 각 마켓 셀러 센터 확인.
비슷한 상품 시세
같은 종류같은 물건이 아니라 같은 종류 상품들의 시세예요. 규격·용량이 달라 값이 다를 수 있어요.
시세 범위9,000원 ~ 9,000원
9월 6일 기준
판매처 13곳 · 다나와
카테고리 위치
- 가구/홈데코
- 가구
- 주방가구
- 주방수납장
비슷한 상품
가격 (₩) 추세 · 최근 7일
데이터 누적 중 · 5일 이상 모아야 추세 표시
연관 키워드 20개
기준: 주방 조리도구| 키워드 | 검색수 | 상품수 | |
|---|---|---|---|
| 수납장 | 12,900 | 129 | |
| 의자 | 11,600 | 116 | |
| 식탁의자 | 9,800 | 98 | |
| 여름 | 9,700 | 97 | |
| 액자 | 9,400 | 94 | |
| 좌식의자 | 9,300 | 93 | |
| 다용도 | 9,200 | 92 | |
| 원목 | 8,800 | 88 | |
| 프레임 | 8,600 | 86 | |
| 침대 | 8,300 | 83 | |
| 쿨매트 | 7,800 | 78 | |
| 냉감 | 7,500 | 75 | |
| 선반 | 6,800 | 68 | |
| 거실 | 6,700 | 67 | |
| 인테리어 | 5,900 | 59 | |
| 이불 | 5,600 | 56 | |
| 서랍 | 5,300 | 53 | |
| 등받이 | 5,100 | 51 | |
| 식탁 | 4,900 | 49 | |
| 접이식 | 4,800 | 48 |
같은 카테고리 다른 추천


